2025年12月16日深圳螺纹钢材价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 宝兴 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 北台 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 德润 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3690 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3680 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 华美 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 金盛 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 锦钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20mm 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3700 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3870 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3870 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3980 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф10mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3800 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 桂万钢 年月 | 3800 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3750 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3810 年月 | -10 年月 |
(责任编辑:时尚)
- 产后头几天的饮食怎样安排
- 《毁灭战士4》宣布回炉重制 《狂怒》遭抛弃
- 记者手记丨数字时代 德国书香何以延续
- 107平方装修预算是多少 107平方装修预算设计要点
- 幼儿园厨房装修方法 幼儿园厨房装修空间布局
- 伊朗方面表示阿拉格齐暂无与美方会谈日程
- 隔膜涂覆材料行业现状与发展趋势分析(2026年)
- 蒸汽朋克银河恶魔城《Clockwork Ambrosia》5月12日发售
- 先知当店员 日本店铺促销《孤岛危机3》新招
- 王晋康:AI难以取代一流作家
- 2026护肤品行业:在科学化浪潮中定位“未来资产”
- 时尚简约新中式装修效果图 新中式装修设计要点
- 英国留学:人工智能专业全解析
- 《暗黑血统3》或许有望 Crytek推特表收购意愿
