2025年12月16日深圳螺纹钢材价格今日价格行情
品名 年月 | 规格(mm) 年月 | 材质 年月 | 产地 年月 | 价格(元/吨) 年月 | 涨跌 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 宝兴 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 北台 年月 | 3430 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 德润 年月 | 3440 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 东华钢铁 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3460 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3510 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3570 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 广钢 年月 | 3690 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 桂鑫 年月 | 3680 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 华美 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 金盛 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 锦钢 年月 | 3410 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3400 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 马钢 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф20mm 年月 | HRB400E 年月 | 萍钢 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф10mm 年月 | HRB400E 年月 | 韶钢 年月 | 3700 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3870 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 韶钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 湘钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3870 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3920 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB500E 年月 | 湘钢 年月 | 3980 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3450 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 裕丰 年月 | 3560 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф18mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3420 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф16mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3470 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф25mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3500 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф14mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3520 年月 | -10 年月 |
螺纹钢 年月 | Ф12mm 年月 | HRB400E 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3580 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф10mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3740 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 广钢 年月 | 3800 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 桂万钢 年月 | 3800 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф8mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3750 年月 | -10 年月 |
高线 年月 | Ф6mm 年月 | HPB300 年月 | 珠海粤钢 年月 | 3810 年月 | -10 年月 |
(责任编辑:百科)
- 2026智慧楼宇项目可行性:不是“弱电升级”,而是“数据资产的IPO”
- 金山文档修复(wps文档修复软件)V4.17.2323下载
- cs1.6中文版下载,反恐精英cs1.6中文版下载
- Zend Studio(PHP集成开发环境)64位V12.5.1中文版下载
- 你应当知道的AI(人工智能)技术
- cs1.6中文版下载,反恐精英cs1.6中文版下载
- 多玩魔盒(多玩魔兽盒子是新一代魔兽插件)V7.3.4.5下载
- 简单百宝箱(小游戏专版)V7.3.1040下载
- 移动支付金额不断提升 这三行业人均月可支配收入居前三
- 腾讯视频下载2015正式版下载
- 小兵以太网测试仪V3.2.7免费版下载
- dota版本转换器(dota魔兽版本转换工具) 4.22绿色版下载
- 复式装修要多少钱 复式装修的注意事项
- 甜椒ROOT助手V1.9.4下载
